DEBOUT | SOL | ||
KOSHI-WAZA | CEINTURE | 1° SERIE IMMO | CEINTURE |
UKI-GOSHI | BLA/JAU | HON-GESA-GATAME | BLA/JAU |
O-GOSHI | JAUNE | KUZURE-GESA-GATAME | JAUNE |
TSURI-GOSHI | JAU/ORA | MAKURA-GESA-GATAME | JAU/ORA |
TSURI-KOMI-GOSHI | ORANGE | USHIRO-GESA-GATAME | ORANGE |
HARAI-GOSHI | ORA/VER | KATA-GATAME | ORANGE |
HANE-GOSHI | VERTE | 2° SERIE IMMO | |
UCHI-MATA | VER/BLEU | YOKO-SHIO-GATAME | BLA/JAU |
O-GURUMA | BLEUE | KAMI-SHIO-GATAME | JAUNE |
USHIRO-GOSHI | MARRON | TATE-SHIO-GATAME | JAU/ORA |
UTSURI-GOSHI | MARRON | KUZURE-YOKO-SHIO-GATAME | ORANGE |
ASHI-WAZA | KUZURE-KAMI-SHIO-GATAME | ORANGE | |
O-SOTO-GARI | BLA/JAU | KUZURE-TATE-SHIO-GATAME | ORANGE |
O-UCHI-GARI | BLA/JAU | ENTREES FACE | |
KO-UCHI-GARI | JAUNE | 1° ENTREE | BLA/JAU |
HIZA-GURUMA | JAU/ORA | 2° ENTREE | JAUNE |
SASAE-TSURI-KOMI-ASHI | ORANGE | 3° ENTREE | ORANGE |
DE-ASHI-BARAI | ORA/VER | 4° ENTREE | VERTE |
KO-SOTO-GARI | VERTE | 5° ENTREE | BLEUE |
KO-SOTO-GAKE | VERTE | 6° ENTREE | MARRON |
O-SOTO-OTOSHI | VER/BLEU | ENTREES COTE | |
O-SOTO-GURUMA | BLEUE | 1° ENTREE | BLA/JAU |
OKURI-ASHI-BARAI | MARRON | 2° ENTREE | JAUNE |
HARAI-TSURI-KOMI-ASHI | MARRON | 3° ENTREE | ORANGE |
KATA-TE-WAZA | 4° ENTREE | VERTE | |
IPPON-SEOI-NAGE | BLA/JAU | 5° ENTREE | BLEUE |
MOROTE-SEOI-NAGE | JAUNE | 6° ENTREE | MARRON |
ERI-SEOI-NAGE | JAU/ORA | ENTREES TORI SUR LE DOS | |
TAI-OTOSHI | ORANGE | 1° ENTREE | JAUNE |
KATA-GURUMA | VERTE | 2° ENTREE | ORANGE |
HIDARI-KATA-SEOI | VER/BLEU | 3° ENTREE | VERTE |
SEOI-OTOSHI | BLEUE | 4° ENTREE | BLEUE |
TE-GURUMA | MARRON | 5° ENTREE | MARRON |
SUTEMI-WAZA | KANSETSU-WAZA | ||
TOMOE-NAGE | JAUNE | JUJI-GATAME | JAUNE |
MAKI-TOMOE | JAU/ORA | UDE-GARAMI | ORANGE |
YOKO-TOMOE | ORANGE | UDE-GATAME | VERTE |
TANI-OTOSHI | VERTE | WAKI-GATAME | BLEUE |
WAKI-OTOSHI | VER/BLEU | HIZA-GATAME | MARRON |
SUMI-GAESHI | BLEUE | HARA-GATAME | MARRON |
URA-NAGE | MARRON | SHIME-WAZA | |
KATA-JUJI-JIME | JAUNE | ||
GYAKU-JUJI-JIME | ORANGE | ||
NAMI-JUJI-JIME | ORANGE | ||
HADAKA-JIME | VERTE | ||
OKURI-ERI-JIME | VERTE | ||
KATA-HA-JIME | BLEUE | ||
KATA-TE-JIME | BLEUE | ||
ASHI-GATAME-JIME | MARRON | ||
MOROTE-JIME | MARRON | ||
- Affilié FFJDA n° IO78787570
Adhésion 2024 – 2025
Newsletter
Catégories
Calendrier
lunmarmerjeuvensamdimlmmjvsd2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345